麻雀の点数計算
点数は「符 × 2の(飜数+2)乗」で出した基本点を、親なら6倍・子なら4倍して100点単位に切り上げたものです。下の早見表と計算機は、このサイトの麻雀が実際に使っている関数で作っています。
点数早見表
20符は平和ツモ、25符は七対子でしか出ません。5飜以上は符に関係なく満貫以上になります。
1飜
| 符 | 子ロン | 子ツモ | 親ロン | 親ツモ |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | — | — | — |
| 25符 | — | — | — | — |
| 30符 | 1,000 | 子300・親500 | 1,500 | 各500 |
| 40符 | 1,300 | 子400・親700 | 2,000 | 各700 |
| 50符 | 1,600 | 子400・親800 | 2,400 | 各800 |
| 60符 | 2,000 | 子500・親1,000 | 2,900 | 各1,000 |
| 70符 | 2,300 | 子600・親1,200 | 3,400 | 各1,200 |
| 80符 | 2,600 | 子700・親1,300 | 3,900 | 各1,300 |
| 90符 | 2,900 | 子800・親1,500 | 4,400 | 各1,500 |
| 100符 | 3,200 | 子800・親1,600 | 4,800 | 各1,600 |
| 110符 | 3,600 | 子900・親1,800 | 5,300 | 各1,800 |
2飜
| 符 | 子ロン | 子ツモ | 親ロン | 親ツモ |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | 1,300 | 子400・親700 | 2,000 | 各700 |
| 25符 | 1,600 | 子400・親800 | 2,400 | 各800 |
| 30符 | 2,000 | 子500・親1,000 | 2,900 | 各1,000 |
| 40符 | 2,600 | 子700・親1,300 | 3,900 | 各1,300 |
| 50符 | 3,200 | 子800・親1,600 | 4,800 | 各1,600 |
| 60符 | 3,900 | 子1,000・親2,000 | 5,800 | 各2,000 |
| 70符 | 4,500 | 子1,200・親2,300 | 6,800 | 各2,300 |
| 80符 | 5,200 | 子1,300・親2,600 | 7,700 | 各2,600 |
| 90符 | 5,800 | 子1,500・親2,900 | 8,700 | 各2,900 |
| 100符 | 6,400 | 子1,600・親3,200 | 9,600 | 各3,200 |
| 110符 | 7,100 | 子1,800・親3,600 | 10,600 | 各3,600 |
3飜
| 符 | 子ロン | 子ツモ | 親ロン | 親ツモ |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | 2,600 | 子700・親1,300 | 3,900 | 各1,300 |
| 25符 | 3,200 | 子800・親1,600 | 4,800 | 各1,600 |
| 30符 | 3,900 | 子1,000・親2,000 | 5,800 | 各2,000 |
| 40符 | 5,200 | 子1,300・親2,600 | 7,700 | 各2,600 |
| 50符 | 6,400 | 子1,600・親3,200 | 9,600 | 各3,200 |
| 60符 | 7,700 | 子2,000・親3,900 | 11,600 | 各3,900 |
| 70符 | 8,000 | 子2,000・親4,000 | 12,000 | 各4,000 |
| 80符 | 8,000 | 子2,000・親4,000 | 12,000 | 各4,000 |
| 90符 | 8,000 | 子2,000・親4,000 | 12,000 | 各4,000 |
| 100符 | 8,000 | 子2,000・親4,000 | 12,000 | 各4,000 |
| 110符 | 8,000 | 子2,000・親4,000 | 12,000 | 各4,000 |
4飜
| 符 | 子ロン | 子ツモ | 親ロン | 親ツモ |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | 5,200 | 子1,300・親2,600 | 7,700 | 各2,600 |
| 25符 | 6,400 | 子1,600・親3,200 | 9,600 | 各3,200 |
| 30符 | 7,700 | 子2,000・親3,900 | 11,600 | 各3,900 |
| 40符 | 8,000 | 子2,000・親4,000 | 12,000 | 各4,000 |
| 50符 | 8,000 | 子2,000・親4,000 | 12,000 | 各4,000 |
| 60符 | 8,000 | 子2,000・親4,000 | 12,000 | 各4,000 |
| 70符 | 8,000 | 子2,000・親4,000 | 12,000 | 各4,000 |
| 80符 | 8,000 | 子2,000・親4,000 | 12,000 | 各4,000 |
| 90符 | 8,000 | 子2,000・親4,000 | 12,000 | 各4,000 |
| 100符 | 8,000 | 子2,000・親4,000 | 12,000 | 各4,000 |
| 110符 | 8,000 | 子2,000・親4,000 | 12,000 | 各4,000 |
満貫より上の呼び方
| 呼び方 | 飜 | 子ロン | 子ツモ | 親ロン | 親ツモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 満貫 | 5飜 | 8,000 | 子2,000・親4,000 | 12,000 | 各4,000 |
| 跳満 | 6飜 | 12,000 | 子3,000・親6,000 | 18,000 | 各6,000 |
| 倍満 | 8飜 | 16,000 | 子4,000・親8,000 | 24,000 | 各8,000 |
| 三倍満 | 11飜 | 24,000 | 子6,000・親12,000 | 36,000 | 各12,000 |
| 役満 | 13飜 | 32,000 | 子8,000・親16,000 | 48,000 | 各16,000 |
このサイトでは切り上げ満貫はありません(30符4飜は7,700点のままです)。13飜以上は数え役満として扱います。
点数計算機
飜数と符を選ぶと、支払いの内訳まで出ます。
和了した人の受け取り:—
本場はロンなら300点、ツモなら1人100点ずつ増えます。 供託は和了した人がそのまま受け取ります。
この計算機には JavaScript が要ります。表は JavaScript が無くても読めます。
点数の出し方
- 符を数えます(下の符計算のページに手順があります)。
- 基本点を出します。基本点=符 × 2の(飜数+2)乗。ただし2,000点を超えたら2,000点(=満貫)で止めます。
- 5飜は2,000点、6〜7飜は3,000点(跳満)、8〜10飜は4,000点(倍満)、11〜12飜は6,000点(三倍満)、13飜以上は8,000点(役満)です。
- ロンなら、親は基本点の6倍、子は4倍を放銃者からもらいます。
- ツモなら、親は基本点の2倍を子3人から、子は基本点の2倍を親から・1倍を子2人からもらいます。どれも100点単位に切り上げます。
覚えたら試す
最終更新 2026-09-14 / 運営:株式会社Qdan